Borough
Queens listings
Listings for sale in Queens, with the city records a listing does not show: open violations, zoning and the building behind the unit.
2,812
listings
1,866
buildings
Streets in Queens
The streets with the most buildings.
- Queens Boulevard74
- Yellowstone Boulevard54
- Northern Boulevard53
- 35th Avenue42
- Vernon Boulevard34
- Crescent Street31
- 34th Avenue30
- Court Square28
- Austin Street26
- 44th Drive25
- 108th Street24
- 31st Avenue24
- 37th Avenue24
- 82nd Street24
- 39th Avenue23
- 63rd Road22
- 88th Street22
- 21st Street20
- 31st Street20
- 29th Street19
- 43rd Avenue19
- 49th Avenue19
- 85th Street19
- Grand Central Parkway19
- Broadway18
- Prince Street18
- 35th Street17
- 78th Street17
- 40th Road16
- 215th Street15
- 38th Avenue15
- 48th Avenue15
- 80th Street15
- 41st Avenue14
- 63rd Drive14
- 81st Street14
- Bell Boulevard14
- Parsons Boulevard14
- Sanford Avenue14
- 33rd Street13
21st Street
Sorted by address
| Listing | Asking |
|---|---|
| 24-14 21st Street | $2,200,000 |
| 28-08 21st Street #2C | $625,000 |
| 28-08 21st Street #3D | $845,000 |
| 28-08 21st Street #5B | $650,000 |
| 28-08 21st Street #A2 | $799,000 |
| 28-08 21st Street #PHB | $800,000 |
| 31-16 21st Street #PH1D | $1,140,000 |
| 33-68 21st Street #5D | $549,000 |
| 46-30 21st Street #2B | $705,000 |
| 46-30 21st Street #2B | $705,000 |
| 46-30 21st Street #2H | $1,140,000 |
| 46-30 21st Street #3E | $1,075,000 |
| 46-30 21st Street #3J | $805,000 |
| 46-30 21st Street #4E | $1,085,000 |
| 46-30 21st Street #4I | $1,125,000 |
| 46-30 21st Street #5I | $1,135,000 |
| 46-30 21st Street #6D | $980,000 |
| 46-30 21st Street #6G | $1,380,000 |
| 46-30 21st Street #9C | $1,140,000 |
| 46-30 21st Street #9D | $1,400,000 |
Showing 1–20 of 20