1901 34-43 60th Street #6D Queens
Queens $650,000 1902 34-49 81st Street #2R Queens
Queens $330,000 1903 34-58 90th Street #K1 Queens
Queens $349,000 1904 35 Bethune Street #3B Manhattan
Manhattan $2,800,000 1905 35 Bond Street #5 Manhattan
Manhattan $4,750,000 1906 35 Bond Street #5 Manhattan
Manhattan $4,750,000 1907 35 Clarkson Avenue #A4 Brooklyn
Brooklyn $699,000 1908 35 Crown Street #5J Brooklyn
Brooklyn $430,000 1909 35 East 10th Street #5E Manhattan
Manhattan $485,000 1910 35 East 10th Street #5F Manhattan
Manhattan $725,000 1911 35 East 30th Street #5B Manhattan
Manhattan $1,995,000 1912 35 East 30th Street #5D Manhattan
Manhattan $299,000 1913 35 East 38th Street #6D Manhattan
Manhattan $575,000 1914 35 East 38th Street #12B Manhattan
Manhattan $925,000 1915 35 East 68th Street #3/4 Manhattan
Manhattan $4,495,000 1916 35 East 75th Street #11AB Manhattan
Manhattan $7,995,000 1917 35 East 76th Street #1604 Manhattan
Manhattan $1,500,000 1918 35 East 76th Street #2401 Manhattan
Manhattan $3,200,000 1919 35 Euclid Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,289,000 1920 35 Herkimer Street Brooklyn
Brooklyn $2,300,000 1921 35 Hudson Yards #5604 Manhattan
Manhattan $5,375,000 1922 35 Hudson Yards #8102 Manhattan
Manhattan $5,995,000 1923 35 Melba Court #1 Brooklyn
Brooklyn $669,000 1924 35 Melrose Street Brooklyn
Brooklyn $1,400,000 1925 35 Monroe Place #4 Brooklyn
Brooklyn $1,995,000 1926 35 Mt Morris Park West #3E Manhattan
Manhattan $425,000 1927 35 Park Avenue #4A Manhattan
Manhattan $645,000 1928 35 Park Avenue #5J Manhattan
Manhattan $699,000 1929 35 Park Avenue #9H Manhattan
Manhattan $595,000 1930 35 Park Avenue #15H Manhattan
Manhattan $795,000 1931 35 Park Avenue #17C Manhattan
Manhattan $925,000 1932 35 Pierrepont Street #6C Brooklyn
Brooklyn $2,500,000 1933 35 Sea Coast Terrace #2V Brooklyn
Brooklyn $480,000 1934 35 Sea Coast Terrace #6A Brooklyn
Brooklyn $629,000 1935 35 Sea Coast Terrace #6T Brooklyn
Brooklyn $429,000 1936 35 Sea Coast Terrace #7P Brooklyn
Brooklyn $675,000 1937 35 Sea Coast Terrace #8D Brooklyn
Brooklyn $455,000 1938 35 Sea Coast Terrace #10N Brooklyn
Brooklyn $680,000 1939 35 Sea Coast Terrace #15C Brooklyn
Brooklyn $670,000 1940 35 Sea Coast Terrace #18F Brooklyn
Brooklyn $469,998 1941 35 Sea Coast Terrace #18P Brooklyn
Brooklyn $749,000 1942 35 Sea Coast Terrace #20A Brooklyn
Brooklyn $525,000 1943 35 Sea Coast Terrace #20N Brooklyn
Brooklyn $799,000 1944 35 Sea Coast Terrace #20U Brooklyn
Brooklyn $411,070 1945 35 Sea Coast Terrace #21C Brooklyn
Brooklyn $649,998 1946 35 Sea Coast Terrace #21R Brooklyn
Brooklyn $445,000 1947 35 Sea Coast Terrace #21V Brooklyn
Brooklyn $447,000 1948 35 Seacoast Terrace #19C Brooklyn
Brooklyn $849,000 1949 35 West 15th Street #11E Manhattan
Manhattan $1,875,000 1950 35 West 15th Street #12A Manhattan
Manhattan $6,490,000