1801 33-12 29th Street #1 Queens
Queens $1,770,000 1802 33-15 81st Street #5D Queens
Queens $298,000 1803 33-16 81st Street #32B Queens
Queens $795,000 1804 33-16 82nd Street #6D Queens
Queens $330,000 1805 33-23 200th Street Queens
Queens $870,000 1806 33-24 91st Street #4S Queens
Queens $475,000 1807 33-24 91st Street #5N Queens
Queens $450,000 1808 33-24 Junction Boulevard #1R Queens
Queens $220,000 1809 33-25 88th Street Queens
Queens $1,349,000 1810 33-25 90th Street #6C Queens
Queens $499,000 1811 33-25 92nd Street #5B Queens
Queens $268,000 1812 33-26 162nd Street Queens
Queens $1,928,000 1813 33-28 14th Street Queens
Queens $1,300,000 1814 33-28 155th Street Queens
Queens $1,249,000 1815 33-30 61st Street #105 Queens
Queens $750,000 1816 33-30 61st Street #303 Queens
Queens $669,000 1817 33-34 29th Street MULTIFAMILY Queens
Queens $1,350,000 1818 33-34 Crescent Street #7D Queens
Queens $565,000 1819 33-35 81st Street #5F Queens
Queens $310,000 1820 33-38 Parsons Boulevard #3 Queens
Queens $308,000 1821 33-43 Junction Boulevard #2B Queens
Queens $466,000 1822 33-44 91st Street #2N Queens
Queens $375,000 1823 33-44 93rd Street #1V Queens
Queens $399,000 1824 33-44 Junction Boulevard #2V Queens
Queens $474,000 1825 33-44 Junction Boulevard #6X Queens
Queens $280,000 1826 33-45 94th Street #4H Queens
Queens $399,000 1827 33-52 Crescent Street #8B Queens
Queens $545,000 1828 33-65 14th Street #5A Queens
Queens $549,000 1829 33-66 Farrington Street #10K Queens
Queens $999,999 1830 33-66 Farrington Street #13F Queens
Queens $1,288,000 1831 33-66 Farrington Street #13J Queens
Queens $1,048,000 1832 33-66 Farrington Street #14A Queens
Queens $1,390,000 1833 33-66 Farrington Street #15I Queens
Queens $1,133,399 1834 33-68 21st Street #5D Queens
Queens $549,000 1835 33-71 Prince Street #7D Queens
Queens $885,654 1836 33-71 Prince Street #7J Queens
Queens $895,054 1837 33-71 Prince Street #7K Queens
Queens $890,266 1838 33-71 Prince Street #8C Queens
Queens $883,539 1839 33-71 Prince Street #10A Queens
Queens $619,365 1840 33-71 Prince Street #11A Queens
Queens $624,075 1841 33-71 Prince Street #12F Queens
Queens $899,999 1842 33-71 Prince Street #13B Queens
Queens $938,731 1843 33-71 Prince Street #13D Queens
Queens $948,446 1844 33-71 Prince Street #13E Queens
Queens $950,754 1845 33-71 Prince Street #14D Queens
Queens $955,632 1846 33-71 Prince Street #14H Queens
Queens $911,969 1847 34 East 30th Street #8 Manhattan
Manhattan $3,995,000 1848 34 Garnet Street Brooklyn
Brooklyn $3,795,000 1849 34 Gramercy Park East #8C Manhattan
Manhattan $2,750,000 1850 34 Gramercy Park East #PHB Manhattan
Manhattan $8,500,000