1851 34 Gramercy Park East #PHB Manhattan
Manhattan $8,500,000 1852 34 Holsman Road Staten Island
Staten Island $999,000 1853 34 Holsman Road Staten Island
Staten Island $899,999 1854 34 Monroe Street Brooklyn
Brooklyn $2,895,000 1855 34 North 7th Street #3Q Brooklyn
Brooklyn $2,695,000 1856 34 North 7th Street #6Z Brooklyn
Brooklyn $1,180,000 1857 34 North 7th Street #9B Brooklyn
Brooklyn $2,850,000 1858 34 North 7th Street #TH1 Brooklyn
Brooklyn $3,695,000 1859 34 North Seventh Street #5D Brooklyn
Brooklyn $1,049,000 1860 34 North Seventh Street #6F Brooklyn
Brooklyn $1,795,000 1861 34 North Seventh Street #TH3 Brooklyn
Brooklyn $2,995,000 1862 34 Plaza Street East #208 Brooklyn
Brooklyn $785,000 1863 34 Plaza Street East #306 Brooklyn
Brooklyn $1,250,000 1864 34 Prince Street #PH Manhattan
Manhattan $11,750,000 1865 34 West 74th Street #1 Manhattan
Manhattan $2,995,000 1866 34 West 74th Street #PHB Manhattan
Manhattan $1,695,000 1867 34-06 81st Street #41 Queens
Queens $1,325,000 1868 34-09 37th Avenue Queens
Queens $1,850,000 1869 34-10 94th Street #3D Queens
Queens $299,000 1870 34-15 208th Street Queens
Queens $1,250,000 1871 34-17 103rd Street #103 Queens
Queens $598,000 1872 34-17 103rd Street #203 Queens
Queens $529,000 1873 34-20 78th Street #4J Queens
Queens $295,000 1874 34-20 79th Street #1 Queens
Queens $250,000 1875 34-20 83rd Street #3D Queens
Queens $558,000 1876 34-22 81st Street #42 Queens
Queens $968,000 1877 34-24 82nd Street #1 Queens
Queens $415,000 1878 34-24 82nd Street #2B Queens
Queens $345,000 1879 34-24 82nd Street #4N Queens
Queens $375,000 1880 34-24 82nd Street #6N Queens
Queens $419,999 1881 34-25 150th Place #1B Queens
Queens $550,000 1882 34-25 150th Place #1E Queens
Queens $499,000 1883 34-25 150th Place #1J Queens
Queens $368,000 1884 34-30 28th Street #6F Queens
Queens $1,750,000 1885 34-31 82nd Street #1 Queens
Queens $620,000 1886 34-37 80th Street #32 Queens
Queens $999,999 1887 34-38 81st Street #1 Queens
Queens $775,000 1888 34-39 82nd Street #2 Queens
Queens $619,900 1889 34-40 78th Street #4A Queens
Queens $219,950 1890 34-41 9th Street #1 Queens
Queens $1,220,000 1891 34-41 74th Street Queens
Queens $1,250,000 1892 34-41 78th Street #4G Queens
Queens $350,000 1893 34-41 85th Street #1H Queens
Queens $429,000 1894 34-41 85th Street #2R Queens
Queens $419,000 1895 34-41 85th Street #3G Queens
Queens $370,000 1896 34-41 85th Street #4D Queens
Queens $245,000 1897 34-41 85th Street #4S Queens
Queens $370,000 1898 34-43 60th Street #2F Queens
Queens $369,999 1899 34-43 60th Street #4DE Queens
Queens $860,000 1900 34-43 60th Street #4J Queens
Queens $388,000