2001 35-36 76th Street #524 Queens
Queens $518,000 2002 35-36 99th Street #1 Queens
Queens $1,599,000 2003 35-40 75th Street #5B Queens
Queens $365,000 2004 35-40 82nd Street #2G Queens
Queens $550,000 2005 35-40 82nd Street #4C Queens
Queens $505,000 2006 35-40 82nd Street #4J Queens
Queens $385,000 2007 35-40 82nd Street #6C Queens
Queens $540,000 2008 35-40 82nd Street #H5 Queens
Queens $830,000 2009 35-45 78th Street #22 Queens
Queens $749,000 2010 35-45 81st Street #F3 Queens
Queens $225,000 2011 35-46 92nd Street Queens
Queens $1,700,000 2012 35-50 82nd Street #1A Queens
Queens $1,050,000 2013 35-50 82nd Street #1F Queens
Queens $375,000 2014 35-50 82nd Street #4A Queens
Queens $195,000 2015 35-50 85th Street #7K Queens
Queens $310,000 2016 35-50 85th Street #9J Queens
Queens $410,000 2017 35-50 92nd Street Queens
Queens $3,498,000 2018 35-51 85th Street #2A Queens
Queens $188,800 2019 35-51 85th Street #7L Queens
Queens $335,000 2020 35-54 10th Street Queens
Queens $2,650,000 2021 35-55 29th Street #3B Queens
Queens $425,000 2022 36 Bleecker Street #4A Manhattan
Manhattan $10,999,999 2023 36 Dahill Road #3L Brooklyn
Brooklyn $279,000 2024 36 East 72nd Street #11N Manhattan
Manhattan $3,200,000 2025 36 Hamilton Avenue #1C Staten Island
Staten Island $289,000 2026 36 Hamilton Avenue #2A Staten Island
Staten Island $264,900 2027 36 Hamilton Avenue #6F Staten Island
Staten Island $210,000 2028 36 Riverside Lane Staten Island
Staten Island $799,000 2029 36 Sutton Place South #11B Manhattan
Manhattan $795,000 2030 36 West 84th Street #2A Manhattan
Manhattan $1,300,000 2031 36 West 84th Street #6C Manhattan
Manhattan $1,600,000 2032 36 West 138th Street #52 Manhattan
Manhattan $215,000 2033 36-12 169th Street Queens
Queens $1,600,000 2034 36-20 221st Street #1 Queens
Queens $1,170,000 2035 36-33 169th Street #1-6 Queens
Queens $2,800,000 2036 36-44 172nd Street #93 Queens
Queens $315,000 2037 37 Bridge Street #1E Brooklyn
Brooklyn $1,200,000 2038 37 Decatur Street Brooklyn
Brooklyn $3,795,000 2039 37 Dikeman Street #1 Brooklyn
Brooklyn $3,750,000 2040 37 Eaton Court Brooklyn
Brooklyn $488,000 2041 37 Ely Street Staten Island
Staten Island $750,000 2042 37 Grant Avenue Brooklyn
Brooklyn $698,000 2043 37 Jewell Street #1 Brooklyn
Brooklyn $2,749,888 2044 37 Sidney Place Brooklyn
Brooklyn $17,000,000 2045 37 Warren Street #3C Manhattan
Manhattan $2,825,000 2046 37 West 11th Street Manhattan
Manhattan $16,000,000 2047 37 West 71st Street #HSE Manhattan
Manhattan $5,000,000 2048 37 West End Avenue #2B Brooklyn
Brooklyn $995,000 2049 37 West End Avenue #PH4 Brooklyn
Brooklyn $1,400,000 2050 37-04 63rd Street Queens
Queens $850,000