2051 37-10 31st Avenue #9 Queens
Queens $6,600,000 2052 37-10 149th Place #2B Queens
Queens $648,000 2053 37-13 104th Street Queens
Queens $1,388,000 2054 37-14 34th Street #N3E Queens
Queens $855,000 2055 37-14 34th Street #S2D Queens
Queens $1,380,000 2056 37-16 83rd Street #4B Queens
Queens $269,000 2057 37-19 59th Street Queens
Queens $825,000 2058 37-20 83rd Street #1K Queens
Queens $298,000 2059 37-20 Prince Street #12H Queens
Queens $669,000 2060 37-21 80th Street #1R Queens
Queens $249,800 2061 37-21 80th Street #2 Queens
Queens $329,000 2062 37-21 80th Street #4M Queens
Queens $329,000 2063 37-21 84th Street #42 Queens
Queens $425,000 2064 37-22 85th Street #31 Queens
Queens $590,000 2065 37-22 85th Street #42 Queens
Queens $389,000 2066 37-26 32nd Street #2K Queens
Queens $725,000 2067 37-26 87th Street #5F Queens
Queens $498,000 2068 37-26 87th Street #6A Queens
Queens $349,999 2069 37-27 86th Street #5S Queens
Queens $249,000 2070 37-27 86th Street #6N Queens
Queens $225,000 2071 37-28 30th Street #2 Queens
Queens $749,000 2072 37-28 30th Street #5D Queens
Queens $875,000 2073 37-28 30th Street #7B Queens
Queens $995,000 2074 37-28 Crescent Street #2D Queens
Queens $780,000 2075 37-28 Crescent Street #2D Queens
Queens $780,000 2076 37-28 Crescent Street #2G Queens
Queens $1,170,000 2077 37-28 Crescent Street #2G Queens
Queens $1,170,000 2078 37-28 Crescent Street #3B Queens
Queens $865,000 2079 37-28 Crescent Street #3B Queens
Queens $865,000 2080 37-28 Crescent Street #4A Queens
Queens $1,230,000 2081 37-28 Crescent Street #4A Queens
Queens $1,230,000 2082 37-28 Crescent Street #5H Queens
Queens $1,320,000 2083 37-28 Crescent Street #6I Queens
Queens $670,000 2084 37-28 Crescent Street #6I Queens
Queens $670,000 2085 37-29 103rd Street Queens
Queens $2,850,000 2086 37-30 83rd Street #5 Queens
Queens $299,000 2087 37-30 83rd Street #6G Queens
Queens $420,000 2088 37-31 73rd Street #7U Queens
Queens $449,000 2089 37-32 80th Street #1 Queens
Queens $725,000 2090 37-34 33rd Street #2JJ Queens
Queens $870,000 2091 37-34 33rd Street #2K Queens
Queens $1,288,750 2092 37-34 33rd Street #5I Queens
Queens $799,000 2093 37-34 33rd Street #6D Queens
Queens $1,250,000 2094 37-34 33rd Street #7E Queens
Queens $799,000 2095 37-34 33rd Street #7H Queens
Queens $870,000 2096 37-34 33rd Street #7I Queens
Queens $1,350,550 2097 37-38 104th Street #7 Queens
Queens $2,300,000 2098 37-47 76th Street Queens
Queens $2,500,000 2099 37-47 76th Street MULTI-FAMILY Queens
Queens $2,500,000 2100 37-49 81st Street #7D Queens
Queens $749,000