2151 39 Gramercy Park North #17A Manhattan
Manhattan $725,000 2152 39 Maple Avenue Staten Island
Staten Island $399,000 2153 39 New Lane Staten Island
Staten Island $868,000 2154 39 Schermerhorn Street Brooklyn
Brooklyn $5,000,000 2155 39 West 23rd Street #PH21 Manhattan
Manhattan $9,999,000 2156 39 Willow Place Brooklyn
Brooklyn $12,750,000 2157 39 Worth Street #GROUND Manhattan
Manhattan $1,295,000 2158 39-02 29th Street #1 Queens
Queens $3,675,000 2159 39-04 49th Street Queens
Queens $1,960,000 2160 39-15 Murray Street Queens
Queens $1,750,000 2161 39-16 Prince Street #5E Queens
Queens $680,000 2162 39-16 Prince Street #6G Queens
Queens $685,000 2163 39-16 Prince Street #7E Queens
Queens $685,000 2164 39-16 Prince Street #8E Queens
Queens $930,000 2165 39-16 Prince Street #PHB Queens
Queens $2,299,000 2166 39-21 Janet Place Queens
Queens $1,680,000 2167 39-25 50th Street Queens
Queens $1,598,888 2168 39-25 51st Street #1F Queens
Queens $389,000 2169 39-31 201st Street Queens
Queens $1,685,000 2170 39-35 51st Street #6E Queens
Queens $258,000 2171 39-40 52nd Street #2E Queens
Queens $399,000 2172 39-45 51st Street #1D Queens
Queens $465,000 2173 39-45 51st Street #5C Queens
Queens $299,999 2174 39-50 52nd Street #6D Queens
Queens $450,000 2175 39-60 54th Street #8S Queens
Queens $360,000 2176 39-60 54th Street #10M Queens
Queens $380,000 2177 39-60 54th Street #10O Queens
Queens $348,000 2178 39-65 52nd Street #2H Queens
Queens $335,000 2179 39-76 57th Street #6E Queens
Queens $335,000 2180 40 89th Street #4F Brooklyn
Brooklyn $319,000 2181 40 Bay 46th Street Brooklyn
Brooklyn $1,888,888 2182 40 Bleecker Street #2F Manhattan
Manhattan $4,995,000 2183 40 Bond Street #5C Manhattan
Manhattan $9,995,000 2184 40 Brighton 1st Road #5D Brooklyn
Brooklyn $229,000 2185 40 Brighton 1st Road #5G Brooklyn
Brooklyn $425,000 2186 40 Brighton 1st Road #15O Brooklyn
Brooklyn $485,000 2187 40 Broad Street #21D Manhattan
Manhattan $829,000 2188 40 Broad Street #22F Manhattan
Manhattan $999,000 2189 40 Broad Street #27C Manhattan
Manhattan $635,000 2190 40 Broad Street #28A Manhattan
Manhattan $895,000 2191 40 Broad Street #PH3H Manhattan
Manhattan $1,450,000 2192 40 Clinton Street #7B Brooklyn
Brooklyn $499,000 2193 40 East 9th Street #3G Manhattan
Manhattan $1,640,000 2194 40 East 9th Street #12K Manhattan
Manhattan $1,495,000 2195 40 East 19th Street #PH Manhattan
Manhattan $9,995,000 2196 40 East 43rd Street #2K Brooklyn
Brooklyn $225,000 2197 40 East 43rd Street #3E Brooklyn
Brooklyn $259,000 2198 40 East 61st Street #8A Manhattan
Manhattan $1,650,000 2199 40 East 61st Street #12C Manhattan
Manhattan $2,995,000 2200 40 East 61st Street #14A Manhattan
Manhattan $5,500,000