51 1 Central Park West #1506 Manhattan
Manhattan $1,975,000 52 1 Central Park West #1516 Manhattan
Manhattan $888,000 53 1 Central Park West #W316 Manhattan
Manhattan $499,000 54 1 Central Park West PH49/50 Manhattan
Manhattan $10,900,000 55 1 City Point #15E Brooklyn
Brooklyn $1,995,000 56 1 City Point #16D Brooklyn
Brooklyn $1,299,888 57 1 City Point #26D Brooklyn
Brooklyn $1,390,000 58 1 City Point #27J Brooklyn
Brooklyn $1,395,000 59 1 City Point #31E Brooklyn
Brooklyn $2,117,394 60 1 City Point #41E Brooklyn
Brooklyn $2,750,000 61 1 City Point #43H Brooklyn
Brooklyn $2,175,000 62 1 City Point #48A Brooklyn
Brooklyn $2,245,000 63 1 City Point #58E Brooklyn
Brooklyn $2,995,000 64 1 City Point #59G Brooklyn
Brooklyn $1,560,000 65 1 City Point #63H Brooklyn
Brooklyn $2,500,000 66 1 Clinton Street #10B Brooklyn
Brooklyn $1,495,000 67 1 Clinton Street #12A Brooklyn
Brooklyn $3,895,000 68 1 East 66th Street #9EF Manhattan
Manhattan $4,995,000 69 1 East End Avenue #8/9B Manhattan
Manhattan $4,950,000 70 1 East End Avenue #PHC Manhattan
Manhattan $4,495,000 71 1 Fordham Hill Oval #3G Bronx
Bronx $220,000 72 1 Fordham Hill Oval #12C Bronx
Bronx $199,000 73 1 Fordham Hill Oval #16G Bronx
Bronx $198,000 74 1 Grand Army Plaza #5M Brooklyn
Brooklyn $1,675,000 75 1 Great Jones Alley #2A Manhattan
Manhattan $4,995,000 76 1 Hanson Place #9D Brooklyn
Brooklyn $850,000 77 1 Hanson Place #9E Brooklyn
Brooklyn $625,000 78 1 Hanson Place #21C Brooklyn
Brooklyn $1,295,000 79 1 Hanson Place #23D Brooklyn
Brooklyn $2,150,000 80 1 Hanson Place #24E Brooklyn
Brooklyn $950,000 81 1 Irving Place #19GC Manhattan
Manhattan $1,388,000 82 1 Irving Place #G17F Manhattan
Manhattan $1,355,000 83 1 Irving Place #G27B Manhattan
Manhattan $2,185,000 84 1 Irving Place #P8C Manhattan
Manhattan $1,219,000 85 1 Irving Place #P19H Manhattan
Manhattan $829,000 86 1 Irving Place #P27A Manhattan
Manhattan $3,259,000 87 1 Irving Place #U16E Manhattan
Manhattan $1,285,000 88 1 Irving Place #U17H Manhattan
Manhattan $809,000 89 1 Irving Place #U28AB Manhattan
Manhattan $3,275,000 90 1 Irving Place #V7C Manhattan
Manhattan $1,195,000 91 1 Irving Place #V10B Manhattan
Manhattan $1,225,000 92 1 Irving Place #V15B Manhattan
Manhattan $1,495,000 93 1 Irving Place #V16D Manhattan
Manhattan $1,250,000 94 1 John Street #2C Brooklyn
Brooklyn $2,975,000 95 1 John Street #PHE Brooklyn
Brooklyn $9,135,000 96 1 Lexington Avenue #5C Manhattan
Manhattan $3,800,000 97 1 Lexington Avenue #8/9CD Manhattan
Manhattan $7,999,000 98 1 Main Street #4K Brooklyn
Brooklyn $2,200,000 99 1 Main Street #5H Brooklyn
Brooklyn $2,750,000 100 1 Main Street #5L Brooklyn
Brooklyn $2,245,000