3851 80 Park Avenue #8A Manhattan
Manhattan $599,000 3852 80 Park Avenue #9J Manhattan
Manhattan $1,599,000 3853 80 Park Avenue #11N Manhattan
Manhattan $995,000 3854 80 Riverside Boulevard #4X Manhattan
Manhattan $1,320,000 3855 80 Riverside Boulevard #7A Manhattan
Manhattan $1,549,000 3856 80 Riverside Boulevard #12A Manhattan
Manhattan $1,395,000 3857 80 Riverside Boulevard #15E Manhattan
Manhattan $2,295,000 3858 80 Riverside Boulevard #19B Manhattan
Manhattan $1,999,000 3859 80 Riverside Boulevard #26C Manhattan
Manhattan $3,200,000 3860 80 Riverside Boulevard #37A Manhattan
Manhattan $3,900,000 3861 80 Riverside Boulevard #PH1B Manhattan
Manhattan $6,300,000 3862 80 Schenck Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,299,000 3863 80 West 119th Street Manhattan
Manhattan $2,450,000 3864 80 West Washington Place Manhattan
Manhattan $23,500,000 3865 80 Winthrop Street #J5 Brooklyn
Brooklyn $295,000 3866 80-06 47th Avenue #1A Queens
Queens $450,000 3867 80-09 35th Avenue #C16 Queens
Queens $579,111 3868 80-14 150th Street #25D Queens
Queens $399,900 3869 80-23 169th Street Queens
Queens $1,100,000 3870 80-26 217th Street Queens
Queens $1,348,000 3871 80-38 236th Street Queens
Queens $949,000 3872 80-38 Cypress Avenue Queens
Queens $1,460,000 3873 80-50 214th Street Queens
Queens $1,188,000 3874 80-60 162nd Street #1 Queens
Queens $828,000 3875 80-82 222nd Street Queens
Queens $1,599,000 3876 80-93 Cypress Avenue Queens
Queens $1,499,995 3877 81 Irving Place #5D Manhattan
Manhattan $995,000 3878 81 Midland Road Staten Island
Staten Island $749,000 3879 81 Ocean Parkway #2N Brooklyn
Brooklyn $1,250,000 3880 81 Utica Avenue Brooklyn
Brooklyn $700,000 3881 81 West 119th Street Manhattan
Manhattan $2,599,999 3882 81 White Street #1W Manhattan
Manhattan $3,495,000 3883 81 Wooster Street #5WO Manhattan
Manhattan $5,250,000 3884 81-03 31st Avenue Queens
Queens $1,580,000 3885 81-11 45th Avenue #3V Queens
Queens $268,000 3886 81-11 45th Avenue #5C Queens
Queens $430,000 3887 81-15 35th Avenue #6B Queens
Queens $330,000 3888 81-15 35th Avenue #6B Queens
Queens $310,000 3889 81-15 Queens Boulevard #3A Queens
Queens $649,000 3890 81-15 Queens Boulevard #7C Queens
Queens $625,000 3891 81-26 Austin Street Queens
Queens $2,400,000 3892 81-49 102nd Road Queens
Queens $1,390,000 3893 82 Charles Street #4R Manhattan
Manhattan $850,000 3894 82 Irving Place #4C Manhattan
Manhattan $725,000 3895 82 Piedmont Avenue #1 Staten Island
Staten Island $1,999,000 3896 82 Sterling Place #2 Brooklyn
Brooklyn $1,550,000 3897 82 Sterling Place #4 Brooklyn
Brooklyn $1,675,000 3898 82-01 Britton Avenue #5K Queens
Queens $395,000 3899 82-40 Austin Street #6K Queens
Queens $315,000 3900 82-88 61st Road Queens
Queens $850,000