3801 78-29 Austin Street #PH2O Queens
Queens $1,429,000 3802 78-29 Austin Street #TH7 Queens
Queens $2,399,000 3803 78-29 Austin Street #TH14 Queens
Queens $2,199,000 3804 78-33 64th Street Queens
Queens $899,888 3805 78-51 80th Street #1 Queens
Queens $793,000 3806 78-74 82nd Street #1 Queens
Queens $1,680,000 3807 79 Avenue O #B2 Brooklyn
Brooklyn $280,000 3808 79 Clay Street #4F Brooklyn
Brooklyn $1,195,000 3809 79 Hamilton Place #5 Manhattan
Manhattan $499,999 3810 79 Sparkill Avenue Staten Island
Staten Island $1,299,000 3811 79-01 35th Avenue #4F Queens
Queens $375,000 3812 79-01 35th Avenue #5C Queens
Queens $460,000 3813 79-01 45th Avenue #1 Queens
Queens $1,800,000 3814 79-01 45th Avenue #1 Queens
Queens $1,880,000 3815 79-07 24th Avenue Queens
Queens $1,198,000 3816 79-10 34th Avenue #2C Queens
Queens $995,000 3817 79-10 34th Avenue #4U Queens
Queens $469,000 3818 79-10 34th Avenue #6L Queens
Queens $399,000 3819 79-10 34th Avenue #7L Queens
Queens $289,000 3820 79-10 34th Avenue #7W Queens
Queens $489,900 3821 79-21 21st Avenue #1 Queens
Queens $1,150,000 3822 79-23 67th Drive TWO-FAM Queens
Queens $1,242,000 3823 79-37 213th Street Queens
Queens $1,390,000 3824 80 Bay Street Landing #6L Staten Island
Staten Island $569,900 3825 80 Central Park West #4G Manhattan
Manhattan $599,999 3826 80 Central Park West #6B Manhattan
Manhattan $2,750,000 3827 80 Chambers Street #9C Manhattan
Manhattan $1,249,000 3828 80 Chambers Street #10B Manhattan
Manhattan $1,235,000 3829 80 Columbus Circle #67B Manhattan
Manhattan $7,900,000 3830 80 Columbus Circle #72A Manhattan
Manhattan $11,895,000 3831 80 Columbus Circle #80 Manhattan
Manhattan $65,000,000 3832 80 East 10th Street #3W Manhattan
Manhattan $3,975,000 3833 80 East End Avenue #17E Manhattan
Manhattan $1,550,000 3834 80 Elizabeth Street #6B Manhattan
Manhattan $998,000 3835 80 Elizabeth Street #6M Manhattan
Manhattan $975,000 3836 80 Forsyth Street Manhattan
Manhattan $10,950,000 3837 80 John Street #9A Manhattan
Manhattan $665,000 3838 80 John Street #9E Manhattan
Manhattan $625,000 3839 80 John Street #12A Manhattan
Manhattan $730,000 3840 80 Knolls Crescent #6M Bronx
Bronx $180,093 3841 80 Knolls Crescent #8M Bronx
Bronx $184,641 3842 80 La Salle Street #5H Manhattan
Manhattan $500,000 3843 80 La Salle Street #8A Manhattan
Manhattan $550,000 3844 80 La Salle Street UNIT-18C Manhattan
Manhattan $525,000 3845 80 Labau Avenue Staten Island
Staten Island $699,000 3846 80 Mc Kinley Avenue Brooklyn
Brooklyn $625,000 3847 80 Park Avenue #2E Manhattan
Manhattan $1,895,000 3848 80 Park Avenue #3P Manhattan
Manhattan $940,000 3849 80 Park Avenue #5D Manhattan
Manhattan $795,000 3850 80 Park Avenue #6F Manhattan
Manhattan $895,000