3301 65-45 Yellowstone Boulevard #5C Queens
Queens $258,000 3302 65-45 Yellowstone Boulevard #6G Queens
Queens $330,000 3303 65-50 Austin Street #4F Queens
Queens $625,000 3304 65-60 Wetherole Street #5J Queens
Queens $290,000 3305 65-65 Wetherole Street #2E Queens
Queens $450,000 3306 65-70 Booth Street #2B Queens
Queens $349,000 3307 65-74 Saunders Street #3H Queens
Queens $169,000 3308 65-74 Saunders Street #6J Queens
Queens $259,000 3309 66 4th Place #4R Brooklyn
Brooklyn $1,300,000 3310 66 Allison Avenue Staten Island
Staten Island $816,000 3311 66 Avenue C #2B Manhattan
Manhattan $699,999 3312 66 Clinton Street #5A Manhattan
Manhattan $2,499,000 3313 66 Clinton Street #6A Manhattan
Manhattan $2,599,000 3314 66 Clinton Street #PH Manhattan
Manhattan $4,999,000 3315 66 East 79th Street #14/15 Manhattan
Manhattan $25,000,000 3316 66 Leonard Street #7D Manhattan
Manhattan $2,400,000 3317 66 Madison Avenue #4A Manhattan
Manhattan $650,000 3318 66 Madison Avenue #12B Manhattan
Manhattan $450,000 3319 66 Ninth Avenue #4W Manhattan
Manhattan $3,795,000 3320 66 Overlook Terrace #4K Manhattan
Manhattan $520,000 3321 66 Overlook Terrace #8E Manhattan
Manhattan $895,000 3322 66 Saint Nicholas Avenue #3G Manhattan
Manhattan $595,000 3323 66 Saint Nicholas Avenue #4F Manhattan
Manhattan $580,000 3324 66 Saint Nicholas's Avenue #7A Manhattan
Manhattan $1,350,000 3325 66 West 138th Street #2D Manhattan
Manhattan $300,000 3326 66 West 138th Street #3B Manhattan
Manhattan $385,000 3327 66-02 78th Street Queens
Queens $999,000 3328 66-10 111th Street #3B Queens
Queens $375,000 3329 66-10 Jay Avenue Queens
Queens $1,150,000 3330 66-10 Thornton Place #4C Queens
Queens $290,000 3331 66-12 Grand Central Parkway #1B Queens
Queens $275,000 3332 66-15 Thornton Place #1W Queens
Queens $338,000 3333 66-15 Thornton Place #4G Queens
Queens $400,000 3334 66-15 Wetherole Street #E4 Queens
Queens $460,000 3335 66-17 Clinton Avenue #1 Queens
Queens $1,738,000 3336 66-23 Selfridge Street Queens
Queens $1,098,000 3337 66-26 53rd Road Queens
Queens $1,450,000 3338 66-28 75th Street Queens
Queens $1,149,000 3339 66-33 Yellowstone Boulevard #5B Queens
Queens $448,000 3340 66-33 Yellowstone Boulevard #5D Queens
Queens $350,000 3341 66-40 108th Street #5B Queens
Queens $439,000 3342 66-48 Booth Street Queens
Queens $1,095,000 3343 66-51 Forest Avenue Queens
Queens $1,575,000 3344 66-92 Selfridge Street #1E Queens
Queens $199,000 3345 66-92 Selfridge Street #3J Queens
Queens $240,000 3346 66-92 Selfridge Street #4H Queens
Queens $220,000 3347 67 Brewster Street Staten Island
Staten Island $775,000 3348 67 Charles Street Manhattan
Manhattan $22,500,000 3349 67 Dean Street Brooklyn
Brooklyn $8,750,000 3350 67 East 11th Street #219 Manhattan
Manhattan $565,000