13051 2027 East 35th Street Brooklyn
Brooklyn $1,125,000 13052 2029 Batchelder Street Brooklyn
Brooklyn $899,000 13053 2029 East 28th Street Brooklyn
Brooklyn $834,000 13054 2029 East 36th Street Brooklyn
Brooklyn $955,000 13055 2029 East 64th Street #1 Brooklyn
Brooklyn $699,000 13056 2031 East 54th Street #1 Brooklyn
Brooklyn $649,999 13057 2032 East 17th Street Brooklyn
Brooklyn $2,197,000 13058 2035 2nd Avenue #1 Manhattan
Manhattan $6,600,000 13059 2041 Strauss Street Brooklyn
Brooklyn $1,950,000 13060 2042 Gerritsen Avenue Brooklyn
Brooklyn $798,000 13061 2044 East 60th Street #1 Brooklyn
Brooklyn $939,000 13062 2044 Madison Avenue Manhattan
Manhattan $2,175,000 13063 2047 East 54th Street Brooklyn
Brooklyn $879,000 13064 2050 East 41st Street Brooklyn
Brooklyn $848,000 13065 2056 5th Avenue #6B Manhattan
Manhattan $1,099,000 13066 2056 5th Avenue #6D Manhattan
Manhattan $1,245,000 13067 2062 60th Street Brooklyn
Brooklyn $2,600,000 13068 2062 Bath Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,999,000 13069 2063 East 71st Street Brooklyn
Brooklyn $830,000 13070 2064 Coyle Street Brooklyn
Brooklyn $968,000 13071 2064 West 10th Street Brooklyn
Brooklyn $2,190,000 13072 2066 East 38th Street Brooklyn
Brooklyn $995,000 13073 2068 East 55th Street Brooklyn
Brooklyn $998,000 13074 2069 East 55th Street Brooklyn
Brooklyn $1,080,000 13075 2072 Frederick Douglas Boulevard #5C Manhattan
Manhattan $545,000 13076 2075 East 54th Street Brooklyn
Brooklyn $1,340,000 13077 2075 East 55th Street Brooklyn
Brooklyn $1,100,000 13078 2075 Flatbush Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,999,000 13079 2076 Coyle Street #3 Brooklyn
Brooklyn $1,199,000 13080 2078 East 22nd Street Brooklyn
Brooklyn $2,500,000 13081 2080 Barnes Avenue #2D Bronx
Bronx $218,000 13082 2080 Barnes Avenue #3B Bronx
Bronx $250,000 13083 2082 Frederick Douglass Boulevard #4B Manhattan
Manhattan $438,000 13084 2082 Frederick Douglass Boulevard #5A Manhattan
Manhattan $649,000 13085 2083 Nostrand Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,495,000 13086 2089 Webster Avenue Bronx
Bronx $1,095,000 13087 2098 Frederic Douglas Boulevard #3E Manhattan
Manhattan $808,000 13088 2098 Frederick Douglas Boulevard #4H Manhattan
Manhattan $525,000 13089 2100 Bedford Avenue #1C Brooklyn
Brooklyn $650,000 13090 2100 Bedford Avenue #8F Brooklyn
Brooklyn $655,000 13091 2100 Cropsey Avenue Brooklyn
Brooklyn $5,300,000 13092 2101 Frederick Douglass Boulevard #PH10B Manhattan
Manhattan $1,095,000 13093 2102 Avenue T Brooklyn
Brooklyn $10,000,000 13094 2103 Bay Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,250,000 13095 2109 Broadway #5-131 Manhattan
Manhattan $1,550,000 13096 2109 Broadway #10-144 Manhattan
Manhattan $3,750,000 13097 2109 Broadway #16-102 Manhattan
Manhattan $950,000 13098 2109 Broadway #354 Manhattan
Manhattan $675,000 13099 2109 East 21st Street Brooklyn
Brooklyn $1,100,000 13100 2110e Clove Road 1-AND-2 Staten Island
Staten Island $619,000