13001 1935 Shore Parkway #3E Brooklyn
Brooklyn $289,000 13002 1935 Shore Parkway #8E Brooklyn
Brooklyn $259,000 13003 1935 Shore Parkway #9G Brooklyn
Brooklyn $360,000 13004 1940 Strauss Street Brooklyn
Brooklyn $648,000 13005 1949 62nd Street Brooklyn
Brooklyn $1,650,000 13006 1952 76th Street #2 Brooklyn
Brooklyn $1,929,000 13007 1952 West 12th Street Brooklyn
Brooklyn $1,850,000 13008 1956 64th Street Brooklyn
Brooklyn $2,580,000 13009 1960 Stillwell Avenue #2 Brooklyn
Brooklyn $1,750,000 13010 1962 Coney Island Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,998,000 13011 1963 Obrien Avenue Bronx
Bronx $799,000 13012 1965 Broadway #18H Manhattan
Manhattan $2,695,000 13013 1965 Broadway #26EF Manhattan
Manhattan $11,600,000 13014 1972 Lafontaine Avenue #1972 Bronx
Bronx $285,000 13015 1973 81st Street #E1 Brooklyn
Brooklyn $439,000 13016 1974 Crotona Avenue #25 Bronx
Bronx $75,000 13017 1974 Crotona Avenue #52 Bronx
Bronx $150,000 13018 1974 La Fontaine Avenue #2E Bronx
Bronx $150,000 13019 1981 East 26th Street Brooklyn
Brooklyn $999,000 13020 1981 New York Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,125,000 13021 1987 Troy Avenue Brooklyn
Brooklyn $798,000 13022 1989 Amsterdam Avenue #41 Manhattan
Manhattan $219,000 13023 1991 Broadway #PHB Manhattan
Manhattan $1,995,000 13024 1991 Pacific Street Brooklyn
Brooklyn $1,050,000 13025 1993 Amsterdam Avenue #31 Manhattan
Manhattan $218,000 13026 1993 Amsterdam Avenue #33 Manhattan
Manhattan $350,000 13027 1993 Amsterdam Avenue #44 Manhattan
Manhattan $225,000 13028 2000 Broadway #7J Manhattan
Manhattan $875,000 13029 2000 Broadway #11F Manhattan
Manhattan $2,375,000 13030 2005 Fulton Street Brooklyn
Brooklyn $1,100,000 13031 2007 5th Avenue Manhattan
Manhattan $2,750,000 13032 2008 East 52nd Street Brooklyn
Brooklyn $1,070,000 13033 2009 East 55th Street #1 Brooklyn
Brooklyn $1,090,000 13034 2010 West 9th Street #1 Brooklyn
Brooklyn $2,000,000 13035 2011 Colonial Avenue Bronx
Bronx $1,249,000 13036 2012 Benedict Avenue #2012 Bronx
Bronx $1,220,000 13037 2012 Jerome Avenue #1A Brooklyn
Brooklyn $495,000 13038 2014 2nd Avenue #B Manhattan
Manhattan $1,600,000 13039 2020 East 41st Street #1C Brooklyn
Brooklyn $100,000 13040 2020 East 41st Street #2B Brooklyn
Brooklyn $189,500 13041 2020 Pearson Street #67F Brooklyn
Brooklyn $315,000 13042 2021 East 61st Street 1-FAMILY Brooklyn
Brooklyn $849,999 13043 2022 Ford Street Brooklyn
Brooklyn $888,000 13044 2023 East 53rd Street Brooklyn
Brooklyn $799,000 13045 2024 Bergen Street Brooklyn
Brooklyn $1,275,000 13046 2025 Broadway #5A Manhattan
Manhattan $740,000 13047 2025 Broadway #8E Manhattan
Manhattan $645,000 13048 2025 Broadway #12D Manhattan
Manhattan $750,000 13049 2025 Broadway #17A Manhattan
Manhattan $775,000 13050 2025 Broadway #18B Manhattan
Manhattan $695,000