11901 856 42nd Street Brooklyn
Brooklyn $3,999,999 11902 856 43rd Street #7 Brooklyn
Brooklyn $549,000 11903 857 9th Avenue #5A Manhattan
Manhattan $599,000 11904 857 Ninth Avenue #1D Manhattan
Manhattan $350,000 11905 860 Fifth Avenue #2G Manhattan
Manhattan $995,000 11906 860 Fifth Avenue #4M Manhattan
Manhattan $1,649,000 11907 860 Fifth Avenue #5L Manhattan
Manhattan $1,250,000 11908 860 Fifth Avenue #8FG Manhattan
Manhattan $2,450,000 11909 860 Fifth Avenue #15D Manhattan
Manhattan $1,950,000 11910 860 Fifth Avenue #PHAB Manhattan
Manhattan $15,995,000 11911 860 Fifth Avenue #PHJ Manhattan
Manhattan $9,500,000 11912 860 Grand Concourse #1I Bronx
Bronx $225,000 11913 860 Grand Concourse #2N Bronx
Bronx $175,000 11914 860 Grand Concourse #4B Bronx
Bronx $279,000 11915 860 Grand Concourse #4O Bronx
Bronx $275,000 11916 860 Grand Concourse #7M Bronx
Bronx $224,000 11917 860 Lexington Avenue Manhattan
Manhattan $12,750,000 11918 860 Mc Donald Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,430,000 11919 860 Park Avenue #3 Manhattan
Manhattan $6,295,000 11920 860 Park Avenue #6 Manhattan
Manhattan $10,950,000 11921 860 United Nations Plaza #13A Manhattan
Manhattan $1,575,000 11922 860 United Nations Plaza #13E Manhattan
Manhattan $2,395,000 11923 860 United Nations Plaza #13F Manhattan
Manhattan $1,995,000 11924 860 United Nations Plaza #14D Manhattan
Manhattan $1,395,000 11925 860 United Nations Plaza #20C Manhattan
Manhattan $1,595,000 11926 860 United Nations Plaza #21B Manhattan
Manhattan $1,450,000 11927 860 United Nations Plaza #27C Manhattan
Manhattan $1,950,000 11928 860 West 181st Street #55 Manhattan
Manhattan $430,000 11929 860 West 181st Street #68 Manhattan
Manhattan $665,000 11930 861 Freeman Street Bronx
Bronx $1,325,000 11931 861 President Street Brooklyn
Brooklyn $5,995,000 11932 862 Leland Avenue #34A Bronx
Bronx $284,900 11933 862 Woodward Avenue #6 Queens
Queens $1,349,000 11934 864 44th Street Brooklyn
Brooklyn $3,950,000 11935 865 55th Street Brooklyn
Brooklyn $2,400,000 11936 865 55th Street #1 Brooklyn
Brooklyn $2,480,000 11937 865 Un Plaza #1E Manhattan
Manhattan $595,000 11938 865 Un Plaza #9C Manhattan
Manhattan $850,000 11939 865 United Nations Plaza #6A Manhattan
Manhattan $925,000 11940 865 United Nations Plaza #6C Manhattan
Manhattan $835,000 11941 866 East 94th Street #2FAM Brooklyn
Brooklyn $975,000 11942 867 East 38th Street Brooklyn
Brooklyn $850,000 11943 868 East 7th Street #3H Brooklyn
Brooklyn $295,000 11944 870 5th Avenue #1E Manhattan
Manhattan $1,500,000 11945 870 5th Avenue #14E Manhattan
Manhattan $7,950,000 11946 870 President Street Brooklyn
Brooklyn $7,995,000 11947 870 United Nations Plaza #10C Manhattan
Manhattan $1,250,000 11948 870 United Nations Plaza #20B Manhattan
Manhattan $1,650,000 11949 870 United Nations Plaza #33/34E Manhattan
Manhattan $3,150,000 11950 870 United Nations Plaza #37/38A Manhattan
Manhattan $3,125,000