11851 828 Gerard Avenue #4D Bronx
Bronx $165,000 11852 828 Gerard Avenue #5G Bronx
Bronx $160,000 11853 829 Park Avenue #1C Manhattan
Manhattan $1,750,000 11854 830 Howard Avenue #4H Staten Island
Staten Island $499,000 11855 830 Park Avenue #5/6C Manhattan
Manhattan $3,599,000 11856 831 East 224th Street Bronx
Bronx $650,000 11857 831 Knickerbocker Avenue #PHA Brooklyn
Brooklyn $897,000 11858 831 Knickerbocker Avenue #PHC Brooklyn
Brooklyn $998,000 11859 834 5th Avenue MAISONETTE-C Manhattan
Manhattan $14,995,000 11860 834 Riverside Drive #1E Manhattan
Manhattan $275,000 11861 834 Riverside Drive #4C Manhattan
Manhattan $629,999 11862 834 Schenectady Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $1,395,000 11863 834 Sterling Place #402 Brooklyn
Brooklyn $749,000 11864 838 Carroll Street Brooklyn
Brooklyn $16,500,000 11865 842 Carroll Street #1 Brooklyn
Brooklyn $14,900,000 11866 842 Ocean Parkway #8A Brooklyn
Brooklyn $650,000 11867 843 54th Street #2A Brooklyn
Brooklyn $765,000 11868 843 Euclid Avenue #YOTAM Brooklyn
Brooklyn $850,999 11869 845 United Nations Plaza #15A Manhattan
Manhattan $3,295,000 11870 845 United Nations Plaza #18C Manhattan
Manhattan $1,290,000 11871 845 United Nations Plaza #19A Manhattan
Manhattan $3,500,000 11872 845 United Nations Plaza #21E Manhattan
Manhattan $2,222,000 11873 845 United Nations Plaza #32B Manhattan
Manhattan $4,495,000 11874 845 United Nations Plaza #33E Manhattan
Manhattan $2,000,000 11875 845 United Nations Plaza #37C Manhattan
Manhattan $3,350,000 11876 845 United Nations Plaza #42E Manhattan
Manhattan $2,195,000 11877 845 United Nations Plaza #43C Manhattan
Manhattan $3,500,000 11878 845 United Nations Plaza #53E Manhattan
Manhattan $2,195,000 11879 845 United Nations Plaza #56C Manhattan
Manhattan $3,650,000 11880 845 United Nations Plaza #61D Manhattan
Manhattan $2,695,000 11881 845 United Nations Plaza #76B Manhattan
Manhattan $5,899,990 11882 845 United Nations Plaza #77A Manhattan
Manhattan $5,495,000 11883 845 United Nations Plaza #77C Manhattan
Manhattan $10,000,000 11884 845 United Nations Plaza #82B Manhattan
Manhattan $6,700,000 11885 845 United Nations Plaza #86B Manhattan
Manhattan $10,995,000 11886 845 United Nations Plaza #PH82CD Manhattan
Manhattan $9,950,000 11887 846 East 223rd Street Bronx
Bronx $849,000 11888 850 East 23rd Street PRIVATE-HOME Brooklyn
Brooklyn $3,999,000 11889 850 Mcdonald Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,999,000 11890 850 Metropolitan Avenue #1E Brooklyn
Brooklyn $858,000 11891 850 Park Avenue #5A Manhattan
Manhattan $4,200,000 11892 850 Park Avenue #5D Manhattan
Manhattan $5,450,000 11893 850 Saint Marks Avenue #2G Brooklyn
Brooklyn $365,000 11894 851 Lexington Avenue #6 Manhattan
Manhattan $6,000,000 11895 852 East Seventh Street #7D Brooklyn
Brooklyn $650,000 11896 853 53rd Street Brooklyn
Brooklyn $1,900,000 11897 854 Knickerbocker Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,180,000 11898 854 Putnam Avenue #4A Brooklyn
Brooklyn $1,195,000 11899 854 West 181st Street #4C Manhattan
Manhattan $429,000 11900 855 53rd Street Brooklyn
Brooklyn $1,900,000