10001 410 West 24th Street #16J Manhattan
Manhattan $995,000 10002 410 West 24th Street #19BCE Manhattan
Manhattan $5,500,000 10003 410 West 47th Street Manhattan
Manhattan $12,500,000 10004 411 Avenue P #2F Brooklyn
Brooklyn $2,300,000 10005 411 East 53rd Street #8L Manhattan
Manhattan $1,275,000 10006 411 East 53rd Street #16B Manhattan
Manhattan $999,000 10007 411 East 57th Street #6D Manhattan
Manhattan $1,025,000 10008 411 East 57th Street #7C Manhattan
Manhattan $410,000 10009 411 Himrod Street Brooklyn
Brooklyn $1,295,000 10010 412 Bradford Street Brooklyn
Brooklyn $909,900 10011 412 Maryland Avenue #2B Staten Island
Staten Island $350,000 10012 412 Montauk Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,479,000 10013 413 Pacific Street Brooklyn
Brooklyn $3,995,000 10014 413-02 Willow Road East #2 Staten Island
Staten Island $479,888 10015 414 3rd Street #3R/4R Brooklyn
Brooklyn $1,000,000 10016 414 48th Street Brooklyn
Brooklyn $1,499,000 10017 414 Albemarle Road #2E Brooklyn
Brooklyn $725,000 10018 414 Beach 48th Street Queens
Queens $799,000 10019 414 East 50th Street Manhattan
Manhattan $14,500,000 10020 414 East 52nd Street #3CD Manhattan
Manhattan $1,725,000 10021 414 East 52nd Street #6F Manhattan
Manhattan $650,000 10022 414 East 52nd Street #10C Manhattan
Manhattan $1,195,000 10023 414 East 239th Street Bronx
Bronx $785,000 10024 414 Elmwood Avenue #1D Brooklyn
Brooklyn $485,000 10025 414 Elmwood Avenue #5A Brooklyn
Brooklyn $274,000 10026 414 Elmwood Avenue #6H Brooklyn
Brooklyn $199,000 10027 414 West 121st Street #42 Manhattan
Manhattan $899,000 10028 415 9th Street #51 Brooklyn
Brooklyn $799,000 10029 415 9th Street #53 Brooklyn
Brooklyn $995,000 10030 415 Argyle Road #5E Brooklyn
Brooklyn $549,000 10031 415 Avenue C #3A Brooklyn
Brooklyn $585,000 10032 415 Beverly Road #6E Brooklyn
Brooklyn $799,000 10033 415 Broadway Brooklyn
Brooklyn $5,300,000 10034 415 Central Park West #4D Manhattan
Manhattan $1,600,000 10035 415 Central Park West #14D Manhattan
Manhattan $2,100,000 10036 415 Central Park West #17D Manhattan
Manhattan $2,295,000 10037 415 Degraw Street #TWO Brooklyn
Brooklyn $3,500,000 10038 415 East 37th Street #7F Manhattan
Manhattan $1,378,000 10039 415 East 37th Street #11A Manhattan
Manhattan $1,245,000 10040 415 East 37th Street #21/J Manhattan
Manhattan $1,295,000 10041 415 East 37th Street #23D Manhattan
Manhattan $730,000 10042 415 East 37th Street #25DF Manhattan
Manhattan $3,395,000 10043 415 East 37th Street #35D Manhattan
Manhattan $1,369,000 10044 415 East 37th Street #37N Manhattan
Manhattan $1,085,000 10045 415 East 37th Street #41G Manhattan
Manhattan $1,795,000 10046 415 East 37th Street Extension #9L Manhattan
Manhattan $799,000 10047 415 East 52nd Street #3FB Manhattan
Manhattan $595,000 10048 415 East 52nd Street #8MC Manhattan
Manhattan $750,000 10049 415 East 52nd Street #11JC Manhattan
Manhattan $699,000 10050 415 East 54th Street #3C Manhattan
Manhattan $1,495,000