9901 401 East 65th Street #13G Manhattan
Manhattan $749,000 9902 401 East 65th Street #14G Manhattan
Manhattan $549,000 9903 401 East 84th Street #3B Manhattan
Manhattan $899,000 9904 401 East 84th Street #15A Manhattan
Manhattan $1,450,000 9905 401 East 84th Street #15B Manhattan
Manhattan $3,750,000 9906 401 East 84th Street #16A Manhattan
Manhattan $1,300,000 9907 401 East 86th Street #6E Manhattan
Manhattan $699,000 9908 401 East 89th Street #18/19E Manhattan
Manhattan $2,895,000 9909 401 Graham Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,400,000 9910 401 Rutland Road #2C Brooklyn
Brooklyn $550,000 9911 401 Rutland Road #2E Brooklyn
Brooklyn $569,000 9912 401 Troy Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $2,595,000 9913 401 West 37th Street #2CS Manhattan
Manhattan $1,184,500 9914 401 West 37th Street #3FS Manhattan
Manhattan $2,199,050 9915 401 West 37th Street #4AS Manhattan
Manhattan $1,339,000 9916 401 West 37th Street #5ES Manhattan
Manhattan $1,241,150 9917 401 West 37th Street #7AS Manhattan
Manhattan $2,188,750 9918 401 West 37th Street #7BS Manhattan
Manhattan $2,291,750 9919 401 West 37th Street #7GS Manhattan
Manhattan $2,315,000 9920 401 West 37th Street #8BS Manhattan
Manhattan $2,450,000 9921 401 West 37th Street #8CS Manhattan
Manhattan $3,038,500 9922 401 West 37th Street #9DS Manhattan
Manhattan $2,369,000 9923 401 West End Avenue #2B Manhattan
Manhattan $1,050,000 9924 402 Bayridge Parkway #40 Brooklyn
Brooklyn $269,000 9925 402 Bayridge Parkway #42 Brooklyn
Brooklyn $408,888 9926 402 West 20th Street Manhattan
Manhattan $8,495,000 9927 402 West 40th Street Manhattan
Manhattan $3,295,000 9928 403 East 62nd Street #5B Manhattan
Manhattan $715,000 9929 403 East 62nd Street #9D Manhattan
Manhattan $799,000 9930 403 East 62nd Street #11B Manhattan
Manhattan $799,000 9931 403 East 87th Street #3B Manhattan
Manhattan $429,000 9932 403 East 90th Street #3W Manhattan
Manhattan $540,000 9933 403 Stockholm Street Brooklyn
Brooklyn $1,800,000 9934 404 Brighton Beach Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $2,699,000 9935 404 East 66th Street #3R Manhattan
Manhattan $599,000 9936 404 East 66th Street #4C Manhattan
Manhattan $600,000 9937 404 East 76th Street #6B Manhattan
Manhattan $850,000 9938 404 East 76th Street #10D Manhattan
Manhattan $895,000 9939 404 East 79th Street #20F Manhattan
Manhattan $895,000 9940 404 East 79th Street #28E Manhattan
Manhattan $980,000 9941 404 Maryland Avenue #2D Staten Island
Staten Island $278,900 9942 404 Park Avenue South #6A Manhattan
Manhattan $2,275,000 9943 404 Park Avenue South #6E Manhattan
Manhattan $1,450,000 9944 404 West 20th Street Manhattan
Manhattan $6,350,000 9945 405 3rd Street #2 Brooklyn
Brooklyn $1,275,000 9946 405 East 63rd Street #4DE Manhattan
Manhattan $1,425,000 9947 405 East 63rd Street #4H Manhattan
Manhattan $435,000 9948 405 East 63rd Street #6J Manhattan
Manhattan $600,000 9949 405 Greenwich Street #PH Manhattan
Manhattan $5,495,000 9950 405 Irving Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,250,000