4551 101 Warren Street #510 Manhattan
Manhattan $4,500,000 4552 101 Warren Street #1930 Manhattan
Manhattan $3,495,000 4553 101 Warren Street #3140 Manhattan
Manhattan $3,750,000 4554 101 Warren Street #PH3450 Manhattan
Manhattan $17,500,000 4555 101 West 12th Street #2D Manhattan
Manhattan $599,000 4556 101 West 12th Street #2N Manhattan
Manhattan $1,750,000 4557 101 West 12th Street #3E Manhattan
Manhattan $450,000 4558 101 West 12th Street #3G Manhattan
Manhattan $1,750,000 4559 101 West 12th Street #5K Manhattan
Manhattan $1,200,000 4560 101 West 12th Street #5LM Manhattan
Manhattan $1,795,000 4561 101 West 12th Street #10H Manhattan
Manhattan $950,000 4562 101 West 12th Street #11A Manhattan
Manhattan $735,000 4563 101 West 12th Street #12K Manhattan
Manhattan $1,100,000 4564 101 West 12th Street #15A Manhattan
Manhattan $765,000 4565 101 West 12th Street #15JK Manhattan
Manhattan $3,400,000 4566 101 West 12th Street #15TU Manhattan
Manhattan $3,595,000 4567 101 West 12th Street #19O Manhattan
Manhattan $1,500,000 4568 101 West 12th Street #20B Manhattan
Manhattan $629,000 4569 101 West 24th Street #12B Manhattan
Manhattan $2,450,000 4570 101 West 24th Street #15B Manhattan
Manhattan $2,500,000 4571 101 West 24th Street #36C Manhattan
Manhattan $4,500,000 4572 101 West 24th Street #PH3B Manhattan
Manhattan $4,650,000 4573 101 West 67th Street #50DE Manhattan
Manhattan $9,995,000 4574 101 West 67th Street #50DEF Manhattan
Manhattan $11,995,000 4575 101 West 67th Street #PH1C Manhattan
Manhattan $4,000,000 4576 101 West 67th Street #PH3BC Manhattan
Manhattan $22,000,000 4577 101 West 79th Street #3A Manhattan
Manhattan $1,439,500 4578 101 West 79th Street #29C Manhattan
Manhattan $4,750,000 4579 101 West 80th Street #2C Manhattan
Manhattan $399,000 4580 101 West 81st Street #524 Manhattan
Manhattan $1,495,000 4581 101 West 81st Street 701/702 Manhattan
Manhattan $6,350,000 4582 101 West 87th Street #205 Manhattan
Manhattan $3,700,000 4583 101 Wyckoff Avenue #1E Brooklyn
Brooklyn $895,000 4584 101-04 4th Avenue #1D Brooklyn
Brooklyn $315,000 4585 101-04 4th Avenue #4D Brooklyn
Brooklyn $270,000 4586 101-06 88th Street Queens
Queens $1,580,000 4587 101-12 43rd Avenue #1 Queens
Queens $2,288,000 4588 101-12 46th Avenue #35 Queens
Queens $6,750,000 4589 101-19 37th Avenue #1 Queens
Queens $7,800,000 4590 101-54 103rd Street Queens
Queens $799,000 4591 102 Bradhurst Avenue #906 Manhattan
Manhattan $400,000 4592 102 Bradhurst Avenue #1007 Manhattan
Manhattan $599,999 4593 102 Prince Street #2 Manhattan
Manhattan $11,250,000 4594 102 West 80th Street #19 Manhattan
Manhattan $439,000 4595 102 West End Avenue #4/F Brooklyn
Brooklyn $1,295,000 4596 102 West End Avenue #4F Brooklyn
Brooklyn $1,295,000 4597 102 West End Avenue #6B Brooklyn
Brooklyn $685,000 4598 102-08 62nd Road Queens
Queens $1,199,800 4599 102-10 66th Road #8D Queens
Queens $695,000 4600 102-10 66th Road #12A Queens
Queens $375,000