301 5 Beekman Street #44A Manhattan
Manhattan $3,499,999 302 5 Boulevard Queens
Queens $4,095,000 303 5 Cambridge Place Brooklyn
Brooklyn $3,950,000 304 5 Court Square West #2F Queens
Queens $1,180,000 305 5 Court Square West #4B Queens
Queens $959,000 306 5 East 22nd Street #3G Manhattan
Manhattan $1,095,000 307 5 East 22nd Street #30S Manhattan
Manhattan $1,450,000 308 5 East 22nd Street #PHDF Manhattan
Manhattan $9,900,000 309 5 East 44th Street #4A Manhattan
Manhattan $1,125,000 310 5 East 44th Street #11 Manhattan
Manhattan $2,150,000 311 5 East 63rd Street Manhattan
Manhattan $52,000,000 312 5 East 75th Street #8 Manhattan
Manhattan $5,995,000 313 5 Franklin Place #6C Manhattan
Manhattan $2,300,000 314 5 Franklin Place #9C Manhattan
Manhattan $2,650,000 315 5 Great Jones Street #2FULL Manhattan
Manhattan $3,550,000 316 5 Tudor City Place #202 Manhattan
Manhattan $329,000 317 5 Tudor City Place #339 Manhattan
Manhattan $369,000 318 5 Tudor City Place #538 Manhattan
Manhattan $565,000 319 5 Tudor City Place #816 Manhattan
Manhattan $290,000 320 5 Tudor City Place #912 Manhattan
Manhattan $514,999 321 5 Tudor City Place #1636 Manhattan
Manhattan $365,000 322 5 Tudor City Place #1728 Manhattan
Manhattan $325,000 323 5 Tudor City Place #1910 Manhattan
Manhattan $325,000 324 5 Tudor City Place #1932 Manhattan
Manhattan $625,000 325 5 Tudor City Place #A17 Manhattan
Manhattan $279,000 326 5 Tudor City Place #PH7 Manhattan
Manhattan $3,600,000 327 5 West 127th Street #3B Manhattan
Manhattan $895,000 328 5 West 127th Street #PHB Manhattan
Manhattan $1,099,000 329 5-09 48th Avenue #2C Queens
Queens $1,460,000 330 5-09 48th Avenue #7F Queens
Queens $2,500,000 331 5-09 Julius Road #2 Queens
Queens $756,000 332 5-12 51st Avenue #1 Queens
Queens $2,060,000 333 5-17 College Point Boulevard Queens
Queens $850,000 334 5-19 126th Street Queens
Queens $768,000 335 5-19 Borden Avenue #1H Queens
Queens $965,000 336 5-19 Borden Avenue #2G Queens
Queens $899,000 337 5-30 47th Avenue #1A Queens
Queens $849,000 338 5-49 Borden Avenue #3H Queens
Queens $885,000 339 5-49 Borden Avenue #J6 Queens
Queens $975,000 340 6 Arc Place #A7 Staten Island
Staten Island $558,888 341 6 Burns Street #120 Queens
Queens $725,000 342 6 East 69th Street Manhattan
Manhattan $24,995,000 343 6 East 76th Street #1R Manhattan
Manhattan $3,800,000 344 6 Fordham Hill Oval #2G Bronx
Bronx $269,900 345 6 Fordham Hill Oval #10A Bronx
Bronx $149,000 346 6 Fordham Hill Oval #11G Bronx
Bronx $178,000 347 6 Garfield Place #PH1102 Brooklyn
Brooklyn $2,300,000 348 6 Mount Morris Park West #6C Manhattan
Manhattan $1,295,000 349 6 West 20th Street #2 Manhattan
Manhattan $5,500,000 350 6 West 20th Street #6 Manhattan
Manhattan $7,950,000