13901 4133 Digney Avenue Bronx
Bronx $959,000 13902 4135 Murdock Avenue #1 Bronx
Bronx $699,000 13903 4200 Herkimer Place #6C Bronx
Bronx $125,000 13904 4215 Bedford Avenue #2 Brooklyn
Brooklyn $1,455,000 13905 4223 Gunther Avenue Bronx
Bronx $699,999 13906 4265 Webster Avenue #4C Bronx
Bronx $149,000 13907 4265 Webster Avenue #7E Bronx
Bronx $195,000 13908 4293 Richmond Avenue Staten Island
Staten Island $1,390,000 13909 4295 Webster Avenue #L5 Bronx
Bronx $169,000 13910 4300 Atlantic Avenue #4 Brooklyn
Brooklyn $749,000 13911 4319 Bedford Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,508,000 13912 4388 Bedford Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $1,275,000 13913 4410 Cayuga Avenue #6G Bronx
Bronx $245,000 13914 4414 Cayuga Avenue #1D Bronx
Bronx $349,000 13915 4423 9th Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,899,000 13916 4425 Richardson Avenue Bronx
Bronx $730,000 13917 4465 Byron Avenue #1 Bronx
Bronx $1,299,999 13918 4489 Broadway #6C Manhattan
Manhattan $349,000 13919 4499 Henry Hudson Parkway West #8G Bronx
Bronx $449,000 13920 4501 Livingston Avenue Bronx
Bronx $1,799,000 13921 4511 Bedford Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,150,000 13922 4525 Greystone Avenue Bronx
Bronx $1,695,000 13923 4527 Beach 45th Street Brooklyn
Brooklyn $1,050,000 13924 4534 Henry Hudson Pkwy E #I Bronx
Bronx $1,050,000 13925 4543 Beach 46th Street #1FAM Brooklyn
Brooklyn $799,000 13926 4555 Henry Hudson Pkwy W #407 Bronx
Bronx $469,000 13927 4555 Henry Hudson Pkwy W #805 Bronx
Bronx $439,000 13928 4601 Henry Hudson Pkwy W #B11B14 Bronx
Bronx $590,000 13929 4612 Seventh Avenue #3 Brooklyn
Brooklyn $2,580,000 13930 4615 Foster Avenue Brooklyn
Brooklyn $799,000 13931 4623 Avenue D Brooklyn
Brooklyn $2,000,000 13932 4641 Bedford Avenue #2B Brooklyn
Brooklyn $449,000 13933 4643 Waldo Avenue Bronx
Bronx $2,695,000 13934 4709 New Utrecht Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,770,000 13935 4709 New Utrecht Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,770,000 13936 4709 New Utrecht Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $1,770,000 13937 4709 New Utrecht Avenue #2 Brooklyn
Brooklyn $1,770,000 13938 4710 Avenue N Brooklyn
Brooklyn $1,090,000 13939 4714 18th Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,495,000 13940 4716 Beach 47th Street Brooklyn
Brooklyn $1,025,000 13941 4726 New Utrecht Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $2,699,000 13942 4755 Bedford Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,390,000 13943 4766 Bedford Avenue #4A Brooklyn
Brooklyn $869,000 13944 4766 Bedford Avenue #H4A Brooklyn
Brooklyn $868,000 13945 4800 Bedford Avenue #1C Brooklyn
Brooklyn $499,999 13946 4807 Fort Hamilton Parkwa Brooklyn
Brooklyn $1,800,000 13947 4808 Bedford Avenue #1A Brooklyn
Brooklyn $419,000 13948 4818 5th Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $2,980,000 13949 4901 Henry Hudson Parkway West #8N Bronx
Bronx $185,000 13950 4901 Henry Hudson Parkway West #10F Bronx
Bronx $225,000