13201 2243 East 2nd Street Brooklyn
Brooklyn $5,500,000 13202 2248 East 70th Street Brooklyn
Brooklyn $910,000 13203 2251 Knapp Street #1A Brooklyn
Brooklyn $210,234 13204 2251 Knapp Street #5A Brooklyn
Brooklyn $234,999 13205 2251 Plumb 1st Street #6B Brooklyn
Brooklyn $249,000 13206 2254 65th Street Brooklyn
Brooklyn $1,599,000 13207 2255 East 7th Street #SFR Brooklyn
Brooklyn $3,500,000 13208 2255 Ryder Street Brooklyn
Brooklyn $1,599,900 13209 2257 Adam Clayton Powell Boulevard #5B Manhattan
Manhattan $899,000 13210 2260 Benson Avenue #1B Brooklyn
Brooklyn $429,000 13211 2260 Benson Avenue #1J Brooklyn
Brooklyn $459,000 13212 2260 Benson Avenue #CM2 Brooklyn
Brooklyn $199,000 13213 2260 Burnett Street #5D Brooklyn
Brooklyn $389,000 13214 2260 Burnett Street #6B Brooklyn
Brooklyn $225,000 13215 2265 Gerritsen Avenue #1R Brooklyn
Brooklyn $239,000 13216 2265 Gerritsen Avenue #1S Brooklyn
Brooklyn $209,000 13217 2265 Gerritsen Avenue #3S Brooklyn
Brooklyn $225,000 13218 2265 Gerritsen Avenue #6N Brooklyn
Brooklyn $185,000 13219 2265 Gerritsen Avenue #6S Brooklyn
Brooklyn $190,000 13220 2266 East 65th Street Brooklyn
Brooklyn $1,049,000 13221 2270 Plumb 1st Street #1B Brooklyn
Brooklyn $240,000 13222 2271 Knapp Street #2A Brooklyn
Brooklyn $150,000 13223 2271 Knapp Street #3E Brooklyn
Brooklyn $229,000 13224 2271 Knapp Street #5D Brooklyn
Brooklyn $239,000 13225 2271 Knapp Street #5H Brooklyn
Brooklyn $155,000 13226 2277 East 72nd Street Brooklyn
Brooklyn $1,395,000 13227 2277 Homecrest Avenue #7 Brooklyn
Brooklyn $360,000 13228 2278 Strauss Street #1-4 Brooklyn
Brooklyn $1,400,000 13229 2279 Third Avenue #3C Manhattan
Manhattan $575,000 13230 2279 Third Avenue #4A Manhattan
Manhattan $795,000 13231 2280 Burnett Street #3C Brooklyn
Brooklyn $299,000 13232 2280 Fdb #11F Manhattan
Manhattan $1,295,000 13233 2280 Frederick Douglass Boulevard #6A Manhattan
Manhattan $830,000 13234 2280 Frederick Douglass Boulevard #9F Manhattan
Manhattan $1,249,000 13235 2280 Frederick Douglass Boulevard #11A Manhattan
Manhattan $840,000 13236 2280 Mc Donald Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,038,888 13237 2286 80th Street Brooklyn
Brooklyn $2,288,000 13238 2286 Cropsey Avenue #6F Brooklyn
Brooklyn $918,000 13239 2286 Cropsey Avenue #10A Brooklyn
Brooklyn $864,000 13240 2286 Cropsey Avenue #10B Brooklyn
Brooklyn $850,000 13241 2286 Cropsey Avenue #10D Brooklyn
Brooklyn $598,000 13242 2286 Cropsey Avenue #13F Brooklyn
Brooklyn $995,000 13243 2286 Cropsey Avenue #17B Brooklyn
Brooklyn $922,000 13244 2286 Cropsey Avenue #20C Brooklyn
Brooklyn $683,000 13245 2286 Cropsey Avenue #20G Brooklyn
Brooklyn $863,000 13246 2286 Cropsey Avenue #21B Brooklyn
Brooklyn $1,365,000 13247 2286 Cropsey Avenue #22E Brooklyn
Brooklyn $2,998,000 13248 2287 Johnson Avenue #3A Bronx
Bronx $675,000 13249 2287 Johnson Avenue #4F Bronx
Bronx $749,000 13250 2287 Johnson Avenue #12B Bronx
Bronx $374,900