11501 681 Greenwich Street #1 Manhattan
Manhattan $8,000,000 11502 681 Saint Johns Place Brooklyn
Brooklyn $2,100,000 11503 682 Willoughby Avenue #3F Brooklyn
Brooklyn $625,000 11504 683 41st Street #25 Brooklyn
Brooklyn $585,000 11505 683 Woodward Avenue Queens
Queens $1,998,000 11506 684 Broadway #5W Manhattan
Manhattan $3,995,000 11507 684 Broadway #10E Manhattan
Manhattan $4,250,000 11508 684 Greenwich Street #TH Manhattan
Manhattan $16,950,000 11509 685 1st Avenue #31F Manhattan
Manhattan $2,499,000 11510 685 5th Avenue #6B Manhattan
Manhattan $3,330,000 11511 685 5th Avenue #7C Manhattan
Manhattan $1,750,000 11512 685 5th Avenue #8A Manhattan
Manhattan $5,300,000 11513 685 5th Avenue #8E Manhattan
Manhattan $1,975,000 11514 685 5th Avenue #8F Manhattan
Manhattan $2,595,000 11515 685 5th Avenue #17A Manhattan
Manhattan $8,800,000 11516 685 5th Avenue #17D Manhattan
Manhattan $4,250,000 11517 685 5th Avenue #19C Manhattan
Manhattan $3,500,000 11518 685 5th Avenue #22B Manhattan
Manhattan $4,150,000 11519 685 5th Avenue #PHB Manhattan
Manhattan $15,000,000 11520 685 Essex Street Brooklyn
Brooklyn $1,075,000 11521 685 Franklin Avenue #1 Brooklyn
Brooklyn $3,200,000 11522 685 Lorimer Street Brooklyn
Brooklyn $2,650,000 11523 686 Leonard Street #2 Brooklyn
Brooklyn $2,795,000 11524 686 Leonard Street #GARDEN Brooklyn
Brooklyn $3,350,000 11525 687 Greenwich Street #TH6 Manhattan
Manhattan $7,995,000 11526 687 Leonard Street #3A Brooklyn
Brooklyn $999,000 11527 687 West 204th Street #1A Manhattan
Manhattan $375,000 11528 689 Fort Washington Avenue #5D Manhattan
Manhattan $369,000 11529 689 Fort Washington Avenue #5M Manhattan
Manhattan $529,000 11530 689 Myrtle Avenue #1C Brooklyn
Brooklyn $899,000 11531 689 Myrtle Avenue #5I Brooklyn
Brooklyn $1,300,000 11532 690 Monroe Street MULTI Brooklyn
Brooklyn $2,200,000 11533 692 Washington Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,250,000 11534 693 Bushwick Avenue #2 Brooklyn
Brooklyn $1,450,000 11535 695 1st Avenue #32D Manhattan
Manhattan $2,650,000 11536 695 1st Avenue #35J Manhattan
Manhattan $1,588,000 11537 695 1st Avenue #38E Manhattan
Manhattan $4,200,000 11538 695 1st Avenue #38H Manhattan
Manhattan $3,495,000 11539 695 1st Avenue #39K Manhattan
Manhattan $2,495,000 11540 695 First Avenue #40D Manhattan
Manhattan $6,495,000 11541 695 First Avenue #PHA Manhattan
Manhattan $4,495,000 11542 695 Meeker Avenue 6-UNITS Brooklyn
Brooklyn $1,150,000 11543 695 Monroe Street #3 Brooklyn
Brooklyn $975,000 11544 695 Monroe Street #4 Brooklyn
Brooklyn $1,375,000 11545 695 Ninth Avenue #5N Manhattan
Manhattan $299,000 11546 695 Quincy Street Brooklyn
Brooklyn $2,795,000 11547 697 Grand Street Brooklyn
Brooklyn $3,990,000 11548 699 Bradford Street #1 Brooklyn
Brooklyn $1,149,000 11549 699 Sterling Place Brooklyn
Brooklyn $2,425,000 11550 700 Dekalb Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,099,000