10601 478 West 158th Street #1 Manhattan
Manhattan $385,000 10602 479 Bainbridge Street Brooklyn
Brooklyn $1,625,000 10603 479 Putnam Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,999,000 10604 479 West 152nd Street #4C Manhattan
Manhattan $662,000 10605 480 84th Street Brooklyn
Brooklyn $1,680,000 10606 480 Central Park West #1C Manhattan
Manhattan $1,495,000 10607 480 Classon Avenue Brooklyn
Brooklyn $2,800,000 10608 480 Eastern Parkway #3R Brooklyn
Brooklyn $999,000 10609 480 Kent Avenue #9D Brooklyn
Brooklyn $2,899,000 10610 480 Kent Avenue #12A Brooklyn
Brooklyn $1,820,000 10611 480 Kent Avenue #16F Brooklyn
Brooklyn $1,235,000 10612 480 Kent Avenue #17G Brooklyn
Brooklyn $1,420,000 10613 480 Kent Avenue #18B Brooklyn
Brooklyn $2,750,000 10614 480 Kent Avenue #21D Brooklyn
Brooklyn $2,400,000 10615 480 Kent Avenue #21E Brooklyn
Brooklyn $1,499,000 10616 480 Kent Avenue #PHA Brooklyn
Brooklyn $7,400,000 10617 480 Kent Avenue #PHB Brooklyn
Brooklyn $4,850,000 10618 480 Kent Avenue #PHC Brooklyn
Brooklyn $4,320,000 10619 480 Mac Donough Street Brooklyn
Brooklyn $2,850,000 10620 480 Park Avenue #2C Manhattan
Manhattan $2,900,000 10621 480 Park Avenue #12C Manhattan
Manhattan $3,995,000 10622 482 Hancock Street #2 Brooklyn
Brooklyn $1,250,000 10623 482 Hancock Street #GARDEN Brooklyn
Brooklyn $1,495,000 10624 482 Hancock Street #PH Brooklyn
Brooklyn $1,635,000 10625 484 Convent Avenue #53 Manhattan
Manhattan $400,000 10626 484 Convent Avenue #54 Manhattan
Manhattan $425,000 10627 485 3rd Street Brooklyn
Brooklyn $4,399,000 10628 485 Cpw #2E Manhattan
Manhattan $725,000 10629 485 East 28th Street Brooklyn
Brooklyn $6,650,000 10630 486 Court Street Brooklyn
Brooklyn $5,745,000 10631 487 Sixth Avenue #4R Brooklyn
Brooklyn $899,000 10632 488 Ocean Parkway #3B Brooklyn
Brooklyn $380,000 10633 489 East 3rd Street Brooklyn
Brooklyn $1,690,000 10634 489 West End Avenue Manhattan
Manhattan $5,250,000 10635 490 East 51st Street Brooklyn
Brooklyn $990,000 10636 491 Monroe Street #1B Brooklyn
Brooklyn $750,000 10637 492 Avenue P Brooklyn
Brooklyn $3,000,000 10638 492 Monroe Street #4FAM Brooklyn
Brooklyn $2,575,000 10639 495 East 7th Street #1J Brooklyn
Brooklyn $285,000 10640 495 East 7th Street #2B Brooklyn
Brooklyn $315,000 10641 495 East 7th Street #3J Brooklyn
Brooklyn $398,000 10642 496 Clinton Street Brooklyn
Brooklyn $4,760,000 10643 497 3rd Street #PH Brooklyn
Brooklyn $2,995,000 10644 497 12th Street #2B Brooklyn
Brooklyn $1,250,000 10645 497 Saint John's Place Brooklyn
Brooklyn $5,750,000 10646 498 11th Street #1L Brooklyn
Brooklyn $1,895,000 10647 498 West End Avenue #3C Manhattan
Manhattan $3,150,000 10648 498 West End Avenue #11A Manhattan
Manhattan $9,750,000 10649 500 4th Avenue #4I Brooklyn
Brooklyn $630,000 10650 500 4th Avenue #5F Brooklyn
Brooklyn $695,000