10301 434 West 23rd Street #C Manhattan
Manhattan $1,995,000 10302 435 East 52nd Street #2/3F Manhattan
Manhattan $5,000,000 10303 435 East 52nd Street #4A Manhattan
Manhattan $7,850,000 10304 435 East 52nd Street #13A Manhattan
Manhattan $10,950,000 10305 435 East 57th Street #1B Manhattan
Manhattan $675,000 10306 435 East 57th Street #1CD Manhattan
Manhattan $1,999,000 10307 435 East 57th Street #12B Manhattan
Manhattan $2,695,000 10308 435 East 65th Street #3E Manhattan
Manhattan $545,000 10309 435 East 65th Street #4E Manhattan
Manhattan $585,000 10310 435 East 77th Street #4A Manhattan
Manhattan $479,000 10311 435 East 77th Street #7C Manhattan
Manhattan $595,000 10312 435 East 85th Street #4D Manhattan
Manhattan $399,999 10313 435 East 85th Street #GFL2 Manhattan
Manhattan $999,000 10314 435 East 86th Street #4E Manhattan
Manhattan $650,000 10315 435 East 86th Street #4F Manhattan
Manhattan $679,000 10316 435 East 86th Street #GC Manhattan
Manhattan $699,000 10317 435 East 87th Street Manhattan
Manhattan $10,300,000 10318 435 Ocean Parkway #3K Brooklyn
Brooklyn $289,000 10319 435 Tompkins Avenue #303 Brooklyn
Brooklyn $600,000 10320 436 State Street #PH Brooklyn
Brooklyn $4,995,000 10321 436 West 47th Street #1B Manhattan
Manhattan $895,000 10322 437 Bay Ridge Avenue #6 Brooklyn
Brooklyn $999,000 10323 437 Lewis Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,795,000 10324 437 West 43rd Street #1 Manhattan
Manhattan $1,000,000 10325 438 60th Street #1 Brooklyn
Brooklyn $1,399,000 10326 438 East 12th Street #2Q Manhattan
Manhattan $1,449,000 10327 438 East 12th Street #4S Manhattan
Manhattan $1,799,000 10328 438 East 12th Street #5K Manhattan
Manhattan $2,695,000 10329 438 East 12th Street #6S Manhattan
Manhattan $2,500,000 10330 438 East 12th Street #PHB Manhattan
Manhattan $5,900,000 10331 438 East 12th Street #PHD Manhattan
Manhattan $9,995,000 10332 438 West 44th Street Manhattan
Manhattan $6,500,000 10333 438 West 162nd Street Manhattan
Manhattan $2,499,000 10334 439 East 51st Street #7B Manhattan
Manhattan $1,350,000 10335 439 Lafayette Street #3 Manhattan
Manhattan $5,495,000 10336 439 West 36th Street #2A Manhattan
Manhattan $2,000,000 10337 439 West 36th Street #4B Manhattan
Manhattan $1,850,000 10338 439 West 36th Street #5D Manhattan
Manhattan $2,175,000 10339 439 West 36th Street #7C Manhattan
Manhattan $2,300,000 10340 439 West 36th Street #9D Manhattan
Manhattan $1,450,000 10341 439 West 36th Street #11B Manhattan
Manhattan $3,750,000 10342 440 Blake Avenue #440 Brooklyn
Brooklyn $930,000 10343 440 East 56th Street #1B Manhattan
Manhattan $1,195,000 10344 440 East 56th Street #9BC Manhattan
Manhattan $2,250,000 10345 440 East 62nd Street #9F Manhattan
Manhattan $575,000 10346 440 East 62nd Street #17BC Manhattan
Manhattan $1,849,995 10347 440 East 79th Street #4M Manhattan
Manhattan $575,000 10348 440 East 79th Street #9C Manhattan
Manhattan $825,000 10349 440 East 79th Street #11J Manhattan
Manhattan $775,000 10350 440 East 79th Street #12I Manhattan
Manhattan $465,000