9701 377 Rector Place #PHA Manhattan
Manhattan $5,995,000 9702 377 Rector Place #PHB Manhattan
Manhattan $4,299,000 9703 378 Central Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,888,888 9704 378 West End Avenue #12C Manhattan
Manhattan $8,750,000 9705 379 Grove Street MULTI Brooklyn
Brooklyn $1,499,000 9706 379 Ocean Parkway #2C Brooklyn
Brooklyn $699,000 9707 379 Ocean Parkway #4B Brooklyn
Brooklyn $899,000 9708 379 Ocean Parkway #5B Brooklyn
Brooklyn $939,000 9709 379 Ocean Parkway #PHA Brooklyn
Brooklyn $1,089,000 9710 379 Ocean Parkway #PHB Brooklyn
Brooklyn $1,079,000 9711 380 Cozine Avenue #3H Brooklyn
Brooklyn $399,000 9712 380 Cozine Avenue #8C Brooklyn
Brooklyn $399,000 9713 380 Lenox Avenue #3G Manhattan
Manhattan $1,395,000 9714 380 Lenox Avenue #6G Manhattan
Manhattan $1,725,000 9715 380 Lenox Avenue #8A Manhattan
Manhattan $1,749,000 9716 380 Rector Place #7F Manhattan
Manhattan $1,295,000 9717 380 Rector Place #8A Manhattan
Manhattan $1,495,000 9718 380 Rector Place #8J Manhattan
Manhattan $699,999 9719 380 Rector Place #8M Manhattan
Manhattan $1,499,000 9720 380 Rector Place #8N Manhattan
Manhattan $839,000 9721 380 Rector Place #8P Manhattan
Manhattan $895,000 9722 380 Rector Place #20F Manhattan
Manhattan $975,000 9723 380 Rector Place #21H Manhattan
Manhattan $1,950,000 9724 380 Rector Place #23G Manhattan
Manhattan $1,558,000 9725 380 Rector Place 24H-AND-24J Manhattan
Manhattan $3,999,999 9726 380 Riverside Drive #2C Manhattan
Manhattan $500,000 9727 380 Riverside Drive #2CD Manhattan
Manhattan $1,425,000 9728 380 Riverside Drive #2D Manhattan
Manhattan $1,195,000 9729 380 Riverside Drive #2LM Manhattan
Manhattan $2,495,000 9730 380 Riverside Drive #6P Manhattan
Manhattan $499,000 9731 380 Riverside Drive #6Q Manhattan
Manhattan $1,175,000 9732 381 Sumpter Street #6FAM Brooklyn
Brooklyn $1,900,000 9733 382 Avenue P #1 Brooklyn
Brooklyn $2,100,000 9734 382 Avenue P #2 Brooklyn
Brooklyn $1,899,000 9735 382 Central Park West #3X Manhattan
Manhattan $1,050,000 9736 382 Central Park West #7H Manhattan
Manhattan $849,000 9737 382 Elverton Avenue Staten Island
Staten Island $759,000 9738 382 Manhattan Avenue Brooklyn
Brooklyn $3,099,000 9739 382 Third Street #5 Brooklyn
Brooklyn $2,100,000 9740 383 10th Street Brooklyn
Brooklyn $4,995,000 9741 383 Kosciuszko Street Brooklyn
Brooklyn $1,750,000 9742 383 West Broadway PENTHOUSE Manhattan
Manhattan $29,800,000 9743 384 Chauncey Street Brooklyn
Brooklyn $2,375,000 9744 384 Neptune Avenue #502 Brooklyn
Brooklyn $749,000 9745 384 Van Brunt Street Brooklyn
Brooklyn $3,000,000 9746 385 Argyle Road #4E Brooklyn
Brooklyn $549,000 9747 385 Degraw Street Brooklyn
Brooklyn $3,500,000 9748 385 First Avenue #6G Manhattan
Manhattan $1,120,000 9749 385 First Avenue #8D Manhattan
Manhattan $950,000 9750 385 First Avenue #11D Manhattan
Manhattan $975,000