9501 350 West 50th Street #5N Manhattan
Manhattan $645,000 9502 350 West 50th Street #6I Manhattan
Manhattan $599,000 9503 350 West 50th Street #9G Manhattan
Manhattan $849,000 9504 350 West 50th Street #10E Manhattan
Manhattan $1,498,000 9505 350 West 50th Street #27A Manhattan
Manhattan $695,000 9506 350 West 53rd Street #6D Manhattan
Manhattan $1,100,000 9507 350 West 53rd Street #6G Manhattan
Manhattan $999,000 9508 350 West 53rd Street #THB Manhattan
Manhattan $1,185,000 9509 350 West 57th Street #6H Manhattan
Manhattan $645,000 9510 350 West 57th Street #10D Manhattan
Manhattan $1,625,000 9511 350 West 57th Street #10H Manhattan
Manhattan $675,000 9512 350 West 71st Street #5D Manhattan
Manhattan $1,950,000 9513 350 West Broadway #8 Manhattan
Manhattan $6,995,000 9514 351 East 16th Street Brooklyn
Brooklyn $1,750,000 9515 351 East 51st Street #11C Manhattan
Manhattan $2,600,000 9516 351 East 51st Street #14E Manhattan
Manhattan $1,295,000 9517 351 West 47th Street Manhattan
Manhattan $3,995,000 9518 352 East 120th Street Manhattan
Manhattan $1,895,000 9519 352 Halsey Street Brooklyn
Brooklyn $2,875,000 9520 352 West 122nd Street Manhattan
Manhattan $3,000,000 9521 353 3rd Street #4B Brooklyn
Brooklyn $1,499,000 9522 353 Central Park West #1A Manhattan
Manhattan $845,000 9523 353 E. 104th Street #2FF Manhattan
Manhattan $585,000 9524 353 E. 104th Street #7E Manhattan
Manhattan $399,000 9525 353 East 19th Street Manhattan
Manhattan $5,280,000 9526 353 East 50th Street #2 Manhattan
Manhattan $1,450,000 9527 353 East 72nd Street #14A Manhattan
Manhattan $635,000 9528 353 East 72nd Street #34D Manhattan
Manhattan $689,000 9529 353 West 56th Street #3J Manhattan
Manhattan $299,000 9530 353 West 56th Street #5G Manhattan
Manhattan $649,000 9531 353 West 57th Street #22 Manhattan
Manhattan $3,000,000 9532 353 West 120th Street Manhattan
Manhattan $3,450,000 9533 353 West 121st Street Manhattan
Manhattan $2,595,000 9534 353a Clinton Street #TH Brooklyn
Brooklyn $4,400,000 9535 354 49th Street Brooklyn
Brooklyn $1,324,888 9536 354 Dean Street #1 Brooklyn
Brooklyn $2,000,000 9537 354 East 193rd Street Bronx
Bronx $945,000 9538 354 Rutland Road Brooklyn
Brooklyn $2,348,000 9539 354 Second Street #2B Brooklyn
Brooklyn $1,295,000 9540 354 Van Sicklen Street #3A Brooklyn
Brooklyn $574,500 9541 354 West 12th Street #4D Manhattan
Manhattan $460,000 9542 355 58th Street Brooklyn
Brooklyn $1,850,000 9543 355 Bronx River Avenue #1B Bronx
Bronx $203,000 9544 355 Bronx River Avenue #3B Bronx
Bronx $203,000 9545 355 Clinton Avenue #14E Brooklyn
Brooklyn $885,000 9546 355 East 19th Street #PH Manhattan
Manhattan $3,350,000 9547 355 Humboldt Street #1 Brooklyn
Brooklyn $1,680,000 9548 355 Riverside Drive #1E Manhattan
Manhattan $595,000 9549 355 West 39th Street #8A Manhattan
Manhattan $1,538,500 9550 355 West 39th Street #8B Manhattan
Manhattan $1,143,000