7551 221 Devoe Street #1A Brooklyn
Brooklyn $715,000 7552 221 East 18th Street #1E Brooklyn
Brooklyn $509,000 7553 221 East 18th Street #6E Brooklyn
Brooklyn $510,000 7554 221 East 50th Street #5C Manhattan
Manhattan $315,000 7555 221 East 78th Street #6F Manhattan
Manhattan $500,000 7556 221 Macdougal Street #1 Brooklyn
Brooklyn $1,399,999 7557 221 Mcdonald Avenue #6P Brooklyn
Brooklyn $550,000 7558 221 West 14th Street #3A Manhattan
Manhattan $995,000 7559 221 West 77th Street #16 Manhattan
Manhattan $8,950,000 7560 221 West 82nd Street #3B Manhattan
Manhattan $879,000 7561 221-26 134th Road #2FAM Queens
Queens $1,049,000 7562 221-31 Braddock Avenue #U Queens
Queens $250,000 7563 221-43 Manor Road #U Queens
Queens $290,000 7564 222 16th Street #2E Brooklyn
Brooklyn $1,100,000 7565 222 16th Street #3F Brooklyn
Brooklyn $1,995,000 7566 222 16th Street #4C Brooklyn
Brooklyn $975,000 7567 222 16th Street #4G Brooklyn
Brooklyn $1,645,000 7568 222 16th Street #5D Brooklyn
Brooklyn $1,825,000 7569 222 Avenue V Brooklyn
Brooklyn $848,000 7570 222 Central Park South #41/42 Manhattan
Manhattan $1,750,000 7571 222 East 21st Street #107 Brooklyn
Brooklyn $495,000 7572 222 East 21st Street #B801 Brooklyn
Brooklyn $489,000 7573 222 East 35th Street #6G Manhattan
Manhattan $395,000 7574 222 East 61st Street #TNHSE Manhattan
Manhattan $9,750,000 7575 222 East 80th Street #8G Manhattan
Manhattan $1,095,000 7576 222 East 80th Street #11F Manhattan
Manhattan $1,050,000 7577 222 East 82nd Street #4D Manhattan
Manhattan $650,000 7578 222 East 82nd Street #5A Manhattan
Manhattan $795,000 7579 222 East Broadway #2B Manhattan
Manhattan $850,000 7580 222 East Broadway #4C Manhattan
Manhattan $935,000 7581 222 East Broadway #5D Manhattan
Manhattan $2,995,000 7582 222 East Broadway #14A Manhattan
Manhattan $1,825,000 7583 222 East Broadway #20B Manhattan
Manhattan $1,265,000 7584 222 East Broadway #PHE Manhattan
Manhattan $3,950,000 7585 222 East Fifth Street #2 Manhattan
Manhattan $875,000 7586 222 Park Avenue South #8D Manhattan
Manhattan $2,550,000 7587 222 Park Avenue South #9D Manhattan
Manhattan $2,400,000 7588 222 Park Avenue South #10C Manhattan
Manhattan $2,450,000 7589 222 Patchen Avenue Brooklyn
Brooklyn $1,700,000 7590 222 Riverside Drive #11E Manhattan
Manhattan $1,250,000 7591 222 Riverside Drive #PH1/C Manhattan
Manhattan $2,150,000 7592 222 Riverside Drive #PH3A/B Manhattan
Manhattan $9,850,000 7593 222-89 Braddock Avenue #3E Queens
Queens $229,000 7594 222-89 Braddock Avenue #5A Queens
Queens $225,000 7595 223 22nd Street Brooklyn
Brooklyn $1,650,000 7596 223 Beach 101st Street #3C Queens
Queens $7,750,000 7597 223 East 2nd Street Manhattan
Manhattan $7,000,000 7598 223 East 78th Street #4C Manhattan
Manhattan $350,000 7599 223 Pulaski Street #1 Brooklyn
Brooklyn $649,999 7600 223 West 14th Street #1B Manhattan
Manhattan $875,000